Регазификационные терминалы в мире
По состоянию на август 2008 года в 19 странах насчитывалось 65 объектов по регазификации СПГ с совокупной производительностью обратной газификации на уровне 438 млн. тонн в год (599 млрд. м3 в год) и общей емкостью хранилищ СПГ в 28 млн. м3 (эквивалентно 17,2 млрд. м3 природного газа).
В 2006 году было открыто пять регазификационных объектов:
- терминал в Сагунто на Средиземноморском побережье Испании
- терминал в Гуандуне, Китай
- терминал в Альтамире на побережье Мексиканского залива
- терминал в Сакае близ Осаки, Япония
- терминал в Мизусиме, Япония
В 2007 году два терминала СПГ начали свою работу:
- терминал в Тиссайде, Соединенное Королевство
- терминал в Эль-Ферроле, Испания
В период с января по август 2008 года было открыто пять регазификационных терминалов:
- терминал Northeast Gateway неподалеку от Бостона
- терминал Sabine Past в Луизиане
- терминал Freeport в Техасе
- терминал Fujian в Китае
- терминал Bahia Blanca в Аргентине
- терминал Pecem в Бразилии
По состоянию на август 2008 года пятью странами с крупнейшим потенциалом импорта СПГ являются:
- Япония – 183 млн. т в год (251 млрд. м3 в год)
- США – 74 млн. т в год (101 млрд. м3 в год)
- Корея – 60 млн. т в год (82 млрд. м3 в год)
- Испания – 38 млн. т в год (52 млрд. м3 в год)
- Франция – 11 млн. т в год (16 млрд. м3 в год)
Коэффициент загрузки мощностей по газификации в мире оценивался в 2006 году в среднем в 41%, а в 2007 году – в 38%, что существенно ниже мирового коэффициента использования мощностей по сжижению.
Регазификационные терминалы проектируются на получение больших объемов СПГ и отгружают больше газа по сравнению со среднегодовыми показателями ввиду сезонных колебаний спроса и графика танкерных перевозок. Кроме того, строительство регазификационных мощностей не является слишком дорогостоящим.
В строительстве регазификационных терминалов основной объем затрат приходится на хранилища, в то время как стоимость разгрузочных мощостей не столь велика. Как показывает вышеприведенный коэффициент загрузки, производительность многих терминалов зачастую превышает среднегодовые показатели в 2-3 раза.
Регазификационные терминалы мира (2008 год) | ||||||
Страна | СПГ-проект | Мощность, млн т/г | Мощность, млрд м3/г | Хранилище, тыс м3 | Макс. судно, тыс м3 | Пуск |
Аргентина | Bahia Blanca | 1,1 | 1,5 | – | – | 2008 |
Бельгия | Zeebrugge | 3,3 (6,6) (13,2) | 4,5 (9,0) (18,0) | 240 (380) | 140 | 1987 (2008) (2011) |
Бразилия | Pecem | 1,9 | 2,6 | – | – | 2008 |
Китай | Fujian | 2,5 | 3,5 | – | – | 2008 |
Guangdong Dapeng | 3,7 (6,2) | 5,0 (8,4) | 480 (640) | 145 | 2006 (2008) | |
Китай, всего 2 проекта | 6,2 | 8,5 | 480 | – | – | |
Китайский Тайбэй | Yung-An | 17,9 | 24,3 | 690 | – | 1990 |
Доминиканская Республика | Punta Caucedo | 1,8 | 2,5 | 160 | – | 2003 |
Франция | Fos-sur-Mer | 4,0 | 5,5 | |||
Montoir-de-Bretagne | 7,3 | 10,0 (12,5) (16,5) | 360 … + 4й рез-р | 145 (200) | 1980 (2011) (2014) | |
Франция, всего 2 проекта | 11,3 | 15,5 | 510 | – | – | |
Греция | Revithoussa | 2,56 | 3,5 | 130 | 130 | 2000 |
Индия | Dahej | 6,5 (12,5) | 8,9 (17,1) | 320 (640) | 140 | 2004 (2008) |
Hazira | 2,7 | 3,7 | 320 | 145 | 2005 | |
Индия, всего 2 проекта | 9,2 | 12,6 | 640 | – | – | |
Италия | Panigaglia | 2,4 | 3,3 | 100 | 70 | 1971 |
Япония | Chita | 12,1 | 12,6 | 640 | – | 1983 |
Chita Kyodo | 7,7 | 10,5 | 300 | – | 1977 | |
Chita Midorihama | 5,3 | 7,3 | 200 | – | 2001 | |
Fukuoka | 0,9 | 1,2 | 70 | – | 1993 | |
Futtsu | 20,1 | 27,4 | 1,11 | 125 | 1985 | |
Hatsukaichi | 0,6 | 0,8 | 170 | – | 1996 | |
Higashi Niigata | 9,0 | 12,2 | 720 | 125 | 1984 | |
Higashi Ohgishima | 15,4 | 21,1 | 540 | 125 | 1984 | |
Himeji | 5,0 | 6,8 | 740 | 140 | 1979 | |
Himeji LNG | 8,5 | 11,6 | 520 | – | 1984 | |
Kagoshima | 0,2 | 0,3 | 86 | 1984 | ||
Kawagoe | 5,5 | 7,5 | 480 | 125 | 1997 | |
Misushima | 0,6 | 0,8 | 160 | 145 | 2006 | |
Nagasaki | 0,1 | 0,2 | 35 | 2003 | ||
Negishi | 12,1 | 16,5 | 1,18 | 140 | 1969 | |
Ohgishima | 5,9 | 8,1 | 600 | 125 | 1998 | |
Oita | 4,9 | 6,6 | 460 | 1990 | ||
Sakai | 7,0 | 9,6 | 420 | 2006 | ||
Senboku I | 2,5 | 3,4 | 180 | 1972 | ||
Senboku II | 12,8 | 17,5 | 1,585 | 1977 | ||
Sendai | 0,3 | 0,4 | 80 | 1997 | ||
Shimizu | 0,9 | 1,2 | 177 | 140 | 1973 | |
Sodegaura | 29,2 | 39,9 | 2,66 | 140 | 1973 | |
Tobata | 6,8 | 9,3 | 480 | 1977 | ||
Yanai | 2,4 | 3,3 | 480 | 1990 | ||
Yokkaichi | 0,7 | 0,9 | 160 | 1991 | ||
Yokkaichi Centre | 7,1 | 9,7 | 320 | 125 | 1987 | |
Япония, всего 27 проектов | 183,3 | 250,5 | 14,553 | – | – | |
Корея | Gwangyang | 1,8 | 2,4 | 300 | 140 | 2005 |
In-Chon | 27,9 (36,8) | 37,9 (50,1) | 2,480 (2,880) | 135 | 1996 (2009) | |
Pyeong Taek | 19,1 (23,4) (27,7) (32,0) (36,3) | 26,1 (29,3) (32,5) (35,7) (38,9) | 1,000 (1,280) (1,560) (1,760) (1,960) | 125 | 1986 (2007) (2008) (2010) (2012) | |
Tongyeong | 11,2 (15,9) | 15,3 (21,7) | 1,400 (2,400) | 135 | 2002 (2009) | |
Корея, всего 4 проекта | 60,0 | 81,7 | 5,18 | – | – | |
Мексика | Altamira LNG | 3,6 | 4,9 | 300 | 200 | 2006 |
Португалия | Sines | 4,0 (6,2) | 5,5 (8,5) | 240 (380) | 165 | 2003 (2008+) |
Пуэрто-Рико | Penuelas | 2,9 | 4,0 | 160 | 90 | 2002 |
Испания | Barcelona | 10,6 | 14,5 | 390 (540) | 140 | 1968 |
Bilbao | 5,1 | 7,0 | 300 | 145 | 2003 | |
Cartagena | 5,8 (7,7) | 7,9 (10,5) | 287 (437) | 140 | 1989 (2008+) | |
Huelva | 8,6 | 11,8 | 460 | 140 | 1988 | |
Sagunto | 4,8 (8,3) | 6,6 (11,4) | 300 (600) | 145 | 2006 | |
El Ferrol | 3,0 | 4,14 | 300 | – | 2007 | |
Испания, всего 6 проектов | 37,9 | 51,94 | 2,037 | – | – | |
Турция | Marmara Ereglisi | 3,8 | 5,2 | 255 | 135 | 1994 |
Izmir | 4,4 | 6,0 | 280 | 135 | 2006 | |
Турция, всего 2 проекта | 8,2 | 11,2 | 535 | – | – | |
Великобритания | Isle of Grain | 3,3 (10,5) (15,9) | 4,5 (14,5) (21,9) | 200 (770) | 205 (265) | 2005 (2008) (2010) |
Teesside GasPort (Energy Bridge) | 4,5 | 6,2 | – | – | 2007 | |
Великобритания, всего 2 проекта | 7,8 | 10,7 | 200 | – | – | |
США | Cove Point, MD | 7,6 (13,6) | 10,4 (18,8) | 380 (700) | 140 | ´78/1995 (2008) |
Elba Island, GA | 6,0 (16,0) | 8,3 (21,7) | 350,8 (550,8) (750,8) | 145-200 | 78/2001 (2010) (2012) | |
Everett, MA | 5,4 | 7,5 | 155,8 | 145 | 1971 | |
Lake Charles, LA | 15,9 (20,4) | 21,9 (28,0) | 252 | 1981 (2008) | ||
Gulf Gateway (Мексиканский залив) | 3,7 | 5,1 | – | – | 2005 | |
Northeast Gateway (мор. м-е под Бостоном) | 3,0 | 4,1 | – | – | 2008 | |
Sabine Pass, LA | 20,4 (30,2) | 27,7 (41,7) | 480 (800) | 270 | 2008 (2009) | |
Freeport, TX | 11,8 (30,2) | 16,3 (41,7) | 320 (480) | 260 | 2008 | |
США, всего 8 проектов | 73,8 | 101,3 | 1938,6 | – | – | |
19 стран, 65 проектов | 437,6 | 598,5 | 28093,6 | – | – |
В скобках приведена информация о будущих расширениях.
Регазификационный терминал в Гавре был сдан в эксплуатацию в 1964 году и демонтирован в 1989 году.
Регазификационный терминал Кэнвей-Айлэнд был сдан в эксплуатацию в 1964 году и демонтирован в 1990 году.
Смотрите также:
- Европейские СПГ-терминалы (на 2008 год)
- Регазификационные терминалы Азии (на 2008 год)
- Терминалы СПГ в Северной и Южной Америке (на 2008 год)
- Список заводов по сжижению природного газа и регазификационных терминалов (по состоянию на май 2012 года, формат pdf)
Источник: «Развитие рынка СПГ: роль Энергетической Хартии» (Секретариат Энергетической Хартии, 2008)